
(相关资料图)
4月9日,肇民科技2022年年报显示, 本期营业收入5.35亿元,与上期同比减少8.52%,净利润9419.32万元。 公司负责人邵雄辉、主管会计工作负责人李长燕及会计机构负责人(会计主管人员)李长燕声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 534,590,543.95 | 584,390,305.64 | -8.52% | 495,057,020.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 94,193,225.91 | 116,269,600.43 | -18.99% | 104,357,019.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 81,943,747.35 | 106,065,732.27 | -22.74% | 97,988,234.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,978,856.79 | 104,690,195.92 | -11.19% | 54,671,554.89 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.98 | 1.35 | -27.41% | 2.61 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.98 | 1.35 | -27.41% | 2.61 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.53% | 15.47% | -6.94% | 45.68% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 资产总额(元) | 1,277,245,996.79 | 1,263,414,606.64 | 1.09% | 444,671,759.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,117,643,310.63 | 1,103,450,334.72 | 1.29% | 268,944,780.16 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 138,796,544.69 | 108,928,695.80 | 153,574,480.95 | 133,290,822.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,161,333.13 | 23,280,706.61 | 26,321,251.99 | 17,429,934.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,260,588.94 | 18,714,484.49 | 23,107,024.78 | 16,861,649.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,621,569.10 | 74,253,345.41 | -34,377,066.80 | 54,724,147.28 |
标签: