(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,苑东生物获外资买入8128.0股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有苑东生物6.76万股,占流通股0.11%,累计持股成本59.94元,持股亏损21.49%。
苑东生物最近5个交易日下跌2.39%,陆股通累计净买入3.4万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价47.41元;最近20个交易日下跌2.75%,陆股通累计净卖出2.12万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价48.75元;最近60个交易日下跌16.20%,陆股通累计净买入3.69万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价52.37元。
苑东生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 6.76万 | 0.11 | 38.65万 | 8128 | 59.94 |
2023-8-10 | 5.95万 | 0.10 | 50.66万 | 1.06万 | 61.64 |
2023-8-9 | 4.89万 | 0.08 | 69.03万 | 1.45万 | 64.60 |
2023-8-8 | 3.44万 | 0.06 | 10.34万 | 2200 | 71.75 |
2023-8-7 | 3.22万 | 0.05 | -6.51万 | -1388 | 73.44 |
2023-8-4 | 3.36万 | 0.06 | -72.68万 | -1.51万 | 72.34 |
2023-8-3 | 4.87万 | 0.08 | 78.43万 | 1.63万 | 64.83 |
2023-8-2 | 3.24万 | 0.05 | -7.32万 | -1512 | 73.20 |
2023-8-1 | 3.4万 | 0.06 | -54.43万 | -1.11万 | 72.09 |
2023-7-31 | 4.51万 | 0.07 | 10.96万 | 2229 | 66.35 |
标签: