【资料图】
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,韦尔股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。韦尔股份当日收报92.16元,涨跌幅-7.84%,偏离值-7.77%,换手率1.91%,成交额20.88亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 27520.64 | - | - |
2 | 汇丰前海证券深圳前海营业部 | 7680.95 | - | - |
3 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 7246.31 | - | - |
4 | 机构专用 | 6872.38 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 5339.86 | - | - |
合计 | - | 54660.14 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 39151.35 | - |
2 | 机构专用 | - | 16985.05 | - |
3 | 中国银河证券成都建设路营业部 | - | 7259.25 | - |
4 | 机构专用 | - | 6828.98 | - |
5 | 机构专用 | - | 6755.16 | - |
合计 | - | - | 76979.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: